| POS | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Toluca | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 16 | 23 | 32 |
| 02 | América | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | 30 |
| 03 | Monterrey | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 22 | 8 | 30 |
| 04 | Tigres | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 14 | 15 | 29 |
| 05 | Cruz Azul | 14 | 8 | 5 | 1 | 25 | 17 | 8 | 29 |
| 06 | Club Tijuana | 14 | 5 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | 21 |
| 07 | Pachuca | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 |
| 08 | Chivas | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| 09 | FC Juárez | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 10 | Atl. de San Luis | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| 11 | Atlas | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 29 | -6 | 16 |
| 12 | Pumas | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 |
| 13 | Santos | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 14 |
| 14 | Club Querétaro | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 15 | Mazatlán | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 |
| 16 | León | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 | 12 |
| 17 | Necaxa | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 18 | Puebla | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 | 8 |
| (Pos) Posición, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles, (PTS) PTS |